親子攝影比賽獲獎名單
日期: 05/12/2023
K.1
姓名 | 班別 | |
冠軍 | 張玥妍 | K.1M(a.m.) |
亞軍 | 林心悠 | K.1A(a.m.) |
季軍 | 王兒 | K.1I(a.m.) |
優異 | 陳禹安 | K.1I(a.m.) |
優異 | 葉靖彤 | K.1I(a.m.) |
優異 | 黃芷媃 | K.1H(a.m.) |
優異 | 陳皓雋 | K.1M(a.m.) |
優異 | 陸芷芊 | K.1M(p.m.) |
優異 | 朱栩澄 | K.1K(a.m.) |
優異 | 李信熹 | K.1A(a.m.) |
優異 | 蕭玟禧 | K.1A(a.m.) |
優異 | 郭慈昕 | K.1F(a.m.) |
優異 | 黎珵妃 | K.1F(a.m.) |
K.2
姓名 | 班別 | |
冠軍 | 麥芯悦 | K.2M(a.m.) |
亞軍 | 黃詩卉 | K.2H(a.m.) |
季軍 | 黃星睿 | K.2H(a.m.) |
優異 | 陳俊橋 | K.2H(a.m.) |
優異 | 翟梓晴 | K.2H(a.m.) |
優異 | 王綽誼 | K.2H(p.m.) |
優異 | 李芊陶 | K.2M(a.m.) |
優異 | 莫汶穎 | K.2M(p.m.) |
優異 | 羅悅澄 | K.2K(a.m.) |
優異 | 郭心遙 | K.2K(p.m.) |
優異 | 廖星翱 | K.2A(a.m.) |
優異 | 李卓妍 | K.2A(p.m.) |
優異 |
| K.2F(a.m.) |
K.3
姓名 | 班別 | |
冠軍 | 鄺晞恩 | K.3I(p.m.) |
亞軍 | 蔡安悠 | K.3A(p.m.) |
季軍 | 李薏楠 | K.3I(a.m.) |
優異 | 陳湛皓 | K.3H(a.m.) |
優異 | 林梓灝 | K.3H(a.m.) |
優異 | 劉睿希 | K.3M(a.m.) |
優異 | 黎仁靖 | K.3M(a.m.) |
優異 | 鄧苑晴 | K.3M(p.m.) |
優異 | 黃穎心 | K.3K(a.m.) |
優異 | 陸雅緩 | K.3K(p.m.) |
優異 | 馮奕熙 | K.3A(p.m.) |
優異 | 江沚朗 | K.3A(p.m.) |
優異 | 黃洛晞 | K.3F(a.m.) |